

南加賀交通圏(小松市・加賀市・能美市・川北町)の料金
| - | 普通車 | 大型車 | 特定大型車 |
|---|---|---|---|
| 距離制運賃 | |||
| 初乗運賃 1.08kmまで | 600円 | 660円 | 720円 |
| 加算運賃 | 243mごとに 100円 | 185mごとに 100円 | 173mごとに 100円 |
| 時間距離併用運賃 | |||
| 時速10km以下の 運行時間について | 1分30秒ごとに 100円 | 1分10秒ごとに 100円 | 1分05秒ごとに 100円 |
| 待料金・回送料金 | |||
| 待料金 | 1分30秒ごとに 100円 | 1分10秒ごとに 100円 | 1分05秒ごとに 100円 |
| 迎車回送料金 | 1車1回ごとに 200 円 |
||
| 時間制運賃(貸切運賃) | |||
| 30分までごとに | 3,800円 | 4,750円 | 4,950円 |
| 30分以上15分まで | 1,900円 | 2,380円 | 2,480円 |
| 運賃の割増 | |||
| 深夜早朝割増 | 22時~翌朝5時まで 2割増 | ||
| 運賃の割引 | |||
| 障害者割引 | 1割引 | ||
| 遠距離割引 | 距離制運賃で9,000円を超える金額について 1割引 | ||
注意事項
小松空港定額タクシー
| コース | 普通車 | ジャンボ |
|---|---|---|
| 小松空港 ~ 粟津温泉エリア | 4,500円 | 6,100円 |
| 小松空港 ~ 辰口温泉エリア | 5,900円 | 8,200円 |
| 小松空港 ~ 東部工業団地エリア | 4,600円 | 6,400円 |
| 小松空港 ~ 川北町エリア | 6,000円 | 8,200円 |
| 小松空港 ~ 山代温泉エリア | 7,100円 | 9,700円 |
| 小松空港 ~ 山中温泉エリア | 9,000円 | 12,200円 |
JR小松駅定額タクシー
| コース | 運賃区分 | 普通車 | ジャンボ |
|---|---|---|---|
| JR小松駅 ~ 辰口温泉エリア | 定額 | 3,900円 | 5,300円 |
| 早朝深夜 | 4,600円 | 6,400円 | |
| JR小松駅 ~ 川北町エリア | 定額 | 4,800円 | 6,600円 |
| 早朝深夜 | 5,700円 | 7,900円 |
注意事項